Valores extremos de temperatura mínima y máxima registrada por las estaciones de la REM 2008/2018

Descargar

TEMP MIN
Enero Febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre anual
Alto Pelado 7,0 7,1 0,6 -2,9 -2,7 -6,6 -6,2 -5,6 -4,8 1,5 2,8 5,0
Anchorena 6,8 4,4 1,0 -3,0 -8,8 -10,4 -10,7 -13,3 -6,6 -0,5 3,2 -0,3
Bajada Nueva 5,1 5,5 -2,7 -4,9 -7,1 -10,6 -13,2 -10,9 -8,2 -1,5 -0,2 5,0
Baldecito 9,2 6,4 1,1 -2,6 -3,2 -9,6 -13,0 -8,2 -6,0 -2,0 0,4 3,5
Batavia 6,5 4,9 1,6 -2,3 -6,2 -7,7 -8,2 -8,8 -6,4 0,2 1,9 3,9
Beazley 5,1 7,4 -0,4 -3,2 -5,1 -12,6 -11,8 -5,8 -7,0 0,8 0,3 5,7
Buena Esperanza 7,9 6,1 -1,9 -1,7 -4,5 -6,6 -6,9 -7,4 -5,0 1,4 3,8 5,2
Concarán 7,9 4,0 -0,3 -3,8 -6,9 -9,8 -11,7 -9,5 -7,1 -0,8 -0,7 3,5
Coronel Alzogaray 6,1 2,6 0,0 -2,8 -2,5 -6,9 -7,7 -8,7 -5,9 0,5 1,4 3,5
Desaguadero 10,7 6,2 -0,3 -3,2 -6,3 -9,9 -12,3 -7,5 -7,6 0,1 -0,5 5,0
El Amago 5,2 3,3 0,8 -6,3 -8,0 -6,0 -8,6 -5,9 -5,8 -1,4 0,1 1,2
El Durazno 7,9 6,0 1,5 -0,7 -5,5 -4,8 -7,7 -4,2 -3,6 0,4 3,3 4,3
El Trapiche 4,6 0,5 -3,2 -5,0 -5,6 -11,2 -12,9 -9,4 -9,0 -2,5 -2,3 0,3
Estancia Grande 6,5 3,5 0,1 -3,0 -2,2 -7,5 -9,0 -6,1 -4,1 -0,1 -4,5 3,6
Fraga 5,8 3,3 0,8 -1,8 -5,4 -6,9 -8,9 -7,0 -5,0 1,5 0,1 4,4
Juana Koslay 5,1 2,4 -2,5 -4,1 -5,8 -10,7 -12,9 -8,5 -9,4 -0,6 0,0 1,6
Justo Daract 7,2 3,0 0,0 -2,6 -5,7 -7,6 -8,0 -8,9 -6,0 -0,3 4,5 4,5
La Angelina 6,8 5,2 0,1 -2,5 -4,6 -7,7 -8,4 -8,0 -7,1 0,1 2,6 5,8
La Botija 9,4 8,9 2,5 -4,1 -3,4 -9,4 -11,4 -6,1 -5,0 3,2 3,4 7,1
La Calera 11,1 8,2 5,1 -0,7 -2,9 -6,8 -7,7 -5,7 -4,3 2,1 0,9 6,3
La Cumbre 6,5 6,0 0,9 0,0 -5,2 -7,3 -7,9 -7,9 -4,4 0,1 5,5 5,6
La Esquina 4,7 4,6 2,0 -3,9 -3,5 -6,8 -7,1 -4,7 -3,4 -0,4 3,4 5,8
La Florida 9,0 4,9 0,2 -1,6 -5,4 -8,1 -8,1 -5,3 -3,6 0,3 0,1 4,3
La Punilla 6,9 6,7 -1,1 -3,6 -5,3 -7,6 -8,3 -7,4 -5,7 -1,2 -0,7 2,1
La Punta 11,1 9,4 4,5 1,4 -3,5 -1,6 -4,9 -3,4 -1,7 2,1 -6,9 6,9
La Toma 6,8 4,2 -1,1 -4,0 -6,9 -10,5 -10,5 -8,0 -6,1 -1,3 2,0 2,3
La Tranca 7,6 9,9 3,5 -1,3 -5,6 -6,7 -10,8 -5,6 -5,5 1,6 2,7 5,6
Lafinur 12,1 10,9 4,8 -0,3 -3,3 -5,8 -7,4 -4,0 -1,8 1,5 0,2 5,7
Los Coros 10,3 5,5 -2,8 -2,7 -5,9 -8,0 -12,5 -8,3 -7,5 0,3 -0,4 3,5
Luján 13,2 11,9 6,6 3,2 -2,9 -2,6 -3,1 0,2 -1,3 3,4 6,5 10,6
Martín de Loyola 6,4 5,2 -3,3 -6,3 -10,7 -17,1 -16,5 -11,8 -7,8 -1,2 -0,3 4,0
Merlo 10,2 7,5 2,4 -0,1 -4,4 -5,2 -5,2 -5,3 -2,8 -1,1 1,8 1,8
Merlo Alto 9,5 8,4 1,3 -1,0 0,1 -3,8 -5,3 -2,7 -3,2 2,9 3,0 6,9
Naschel 6,9 2,1 -1,1 -5,1 -7,8 -11,1 -11,7 -10,2 -8,9 -1,5 -0,8 2,5
Navia 6,0 2,6 -1,9 -5,1 -6,3 -11,1 -11,6 -10,3 -8,5 -3,2 1,2 3,2
Nogolí 13,5 10,3 1,2 0,4 -2,1 -4,5 -5,6 -2,2 -2,2 0,4 0,4 0,4
Nueva Galia 7,5 7,4 2,8 -1,0 -5,1 -7,2 -6,9 -8,7 -3,8 0,1 0,1 0,1
Paso Grande 5,9 3,3 -1,5 -5,3 -6,8 -12,0 -12,0 -8,4 -8,5 -1,7 -0,8 0,2
Quebrada de las Higueritas 11,0 10,0 4,5 -2,6 -1,8 -5,3 -9,2 -3,2 -0,7 3,2 4,7 10,3
San Francisco 11,5 6,6 2,2 -1,7 -4,3 -5,6 -8,3 -3,0 -3,1 1,6 4,7 0,0
San Luis 11,2 7,3 4,8 -0,6 -3,6 -5,1 -7,7 -3,4 -3,7 2,2 0,3 8,3
San Luis Rural 11,5 8,7 0,8 -0,7 0,6 -3,9 -9,6 -5,2 -3,6 -8,2 1,9 6,4
San Martín 8,3 3,3 -2,0 -3,9 -9,1 -11,0 -12,3 -9,1 -6,4 -2,9 2,4 2,5
San Miguel 10,1 8,9 4,6 -1,5 -3,5 -5,8 -7,7 -4,6 -2,6 0,9 3,5 6,4
Santa Rosa 8,6 6,8 -0,2 -3,1 -8,1 -9,3 -10,7 -8,4 -6,0 -1,4 0,8 2,6
Tilisarao 8,1 4,3 0,1 -4,3 -7,9 -9,8 -11,2 -9,0 -7,0 -1,4 0,0 2,9
Unión 8,1 7,5 1,3 -1,5 -5,4 -6,7 -7,8 -10,4 -5,5 1,0 3,1 -6,9
Valle de Pancanta 4,1 3,2 -1,8 -4,9 -12,3 -8,4 -13,0 -8,9 -9,0 -4,6 -1,5 1,2
Villa de Praga 7,9 4,6 -0,8 -5,7 -9,8 -11,0 -12,5 -8,9 -7,5 -3,1 1,3 2,1
Villa Gral. Roca 8,6 9,7 2,9 -1,6 -3,7 -6,5 -8,4 -5,6 -3,1 -0,2 2,3 6,9
Villa Larca 8,4 8,4 0,6 -1,7 -4,6 -5,9 -8,9 -3,7 -4,2 -0,9 0,3 5,7
Villa Mercedes 7,9 2,3 0,2 -3,4 -4,4 -13,2 -13,2 -9,7 -7,3 0,8 -0,3 3,2
Zanjitas 11,5 9,4 1,4 -1,3 -2,3 -7,1 -9,5 -4,4 -4,5 2,6 1,2 9,0

TEMP MAX
Enero Febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre anual
Alto Pelado 41,2 38,5 36,1 33,3 29,6 25,8 27,6 35,0 35,2 40,9 38,3 40,5
Anchorena 43,3 39,5 37,3 35,1 30,7 26,2 28,0 33,7 35,2 39,7 37,8 41,0
Bajada Nueva 43,9 41,4 38,9 35,7 33,5 25,0 27,0 33,4 38,6 39,5 38,8 41,3
Baldecito 42,4 38,4 38,0 34,4 30,1 28,2 27,8 34,4 37,8 41,3 40,1 41,9
Batavia 43,3 40,6 37,5 34,9 32,6 26,3 27,3 34,8 35,2 41,5 38,6 40,5
Beazley 44,3 42,9 38,8 35,2 31,4 26,1 28,9 36,4 37,6 43,9 41,0 44,2
Buena Esperanza 42,3 38,8 38,4 36,0 32,1 27,1 27,9 35,2 35,5 42,1 38,7 41,7
Concarán 40,5 38,3 35,7 32,5 29,1 28,0 27,7 34,6 36,8 38,9 37,5 40,2
Coronel Alzogaray 40,0 37,2 35,0 32,0 27,4 27,4 26,9 32,4 34,3 35,7 35,4 39,6
Desaguadero 43,8 42,9 37,5 34,3 29,8 25,7 26,9 35,5 37,3 42,6 40,4 43,9
El Amago 30,5 28,4 26,0 24,3 21,8 20,4 22,2 25,2 27,3 30,5 28,1 31,1
El Durazno 36,1 34,9 31,2 28,8 29,2 27,0 28,5 33,4 34,5 36,8 34,3 36,0
El Trapiche 37,4 35,2 32,1 30,9 26,0 30,9 29,0 32,4 36,4 32,8 33,2 36,5
Estancia Grande 36,0 37,4 31,7 30,6 28,3 28,7 29,8 33,4 35,4 32,7 33,7 36,3
Fraga 41,1 39,5 36,1 33,7 31,2 27,3 29,1 36,6 36,2 42,7 39,3 40,8
Juana Koslay 39,7 36,9 34,3 30,9 26,1 27,1 29,6 34,4 37,3 33,8 34,6 38,0
Justo Daract 40,1 38,4 38,2 33,9 32,3 28,4 30,3 36,7 36,3 42,2 38,8 39,6
La Angelina 42,9 38,6 39,3 35,0 31,6 28,0 28,5 35,5 37,0 43,4 39,5 40,5
La Botija 45,0 40,7 40,7 35,0 29,1 27,4 27,0 38,2 39,8 39,8 41,3 44,9
La Calera 38,7 37,7 34,3 34,5 26,5 25,5 24,7 32,3 36,4 37,3 36,5 38,6
La Cumbre 38,6 35,7 33,1 30,6 28,6 27,9 27,0 34,7 35,4 38,3 35,6 37,7
La Esquina 37,8 33,6 32,0 29,3 25,0 24,5 24,2 32,9 33,7 34,4 34,5 34,6
La Florida 38,2 35,0 33,2 30,9 29,6 28,3 27,3 33,7 36,8 36,6 36,0 37,5
La Punilla 37,0 36,0 32,7 30,1 26,4 25,1 26,0 31,6 35,7 36,9 34,7 37,4
La Punta 40,4 36,2 34,8 31,3 30,6 26,9 27,4 34,1 36,8 39,3 37,3 40,0
La Toma 39,6 35,9 34,4 31,6 28,2 28,1 27,7 33,5 36,4 38,9 37,2 45,4
La Tranca 44,3 39,9 39,8 34,8 31,1 26,2 27,7 35,5 38,7 42,7 42,9 44,3
Lafinur 42,1 41,4 38,3 34,2 30,4 28,3 29,5 35,6 39,2 42,5 39,9 42,1
Los Coros 42,5 41,3 37,7 34,7 28,2 27,0 26,5 33,9 37,9 38,0 39,1 43,4
Luján 41,5 38,2 37,5 32,7 29,4 27,6 27,1 34,2 37,3 40,9 39,0 40,9
Martín de Loyola 44,1 41,2 38,9 35,8 31,4 25,1 26,0 32,8 34,8 37,8 38,8 41,4
Merlo 39,1 37,6 33,5 30,9 28,4 29,9 27,7 34,2 36,4 37,9 37,6 39,3
Merlo Alto 35,1 33,5 31,7 28,8 23,9 27,6 23,7 32,6 34,0 33,5 32,7 37,6
Naschel 38,6 35,4 33,7 31,1 28,6 26,6 27,3 33,6 35,4 37,4 36,1 38,5
Navia 44,2 41,7 38,0 35,3 31,0 25,4 27,8 32,8 35,9 40,4 38,8 41,2
Nogolí 40,2 38,6 36,2 33,8 29,6 27,3 27,8 34,1 35,5 38,3 36,7 39,8
Nueva Galia 43,6 40,2 39,1 36,0 31,8 27,2 28,4 35,4 35,2 41,6 37,5 40,8
Paso Grande 38,8 34,9 33,7 29,8 28,4 26,9 26,3 34,1 35,3 36,4 35,1 37,6
Quebrada de las Higueritas 42,5 39,7 35,7 33,9 28,8 27,7 25,8 33,7 37,0 37,3 37,2 42,1
San Francisco 39,9 36,1 35,7 31,7 29,6 27,5 26,4 32,8 35,1 39,2 37,5 39,6
San Luis 40,3 38,5 35,6 31,9 30,6 26,7 27,1 35,1 37,8 40,3 37,3 40,3
san luis rural 41,2 39,5 37,6 33,4 29,2 29,5 29,3 34,3 42,2 37,1 37,6 41,5
San Martín 38,4 35,0 33,2 29,9 27,1 27,2 30,0 32,0 34,9 36,8 35,0 38,4
San Miguel 42,3 39,7 37,2 33,4 28,6 28,0 27,6 34,5 36,8 41,8 40,0 42,5
Santa Rosa 41,3 39,3 37,3 33,9 31,4 29,9 28,6 35,1 38,4 40,7 38,4 40,8
Tilisarao 41,1 38,4 35,6 31,3 28,7 26,6 26,6 34,8 36,4 38,8 37,5 41,0
Unión 42,8 40,6 37,8 36,0 31,7 26,6 27,2 33,3 35,9 39,4 38,5 40,7
Valle de Pancanta 31,3 38,4 26,9 24,4 25,1 23,1 24,4 26,7 29,2 31,8 28,9 31,0
Villa de Praga 38,0 37,5 32,6 31,1 26,8 27,7 24,0 33,2 33,8 35,7 33,8 37,8
Villa Gral. Roca 42,1 38,9 37,8 34,2 29,5 27,6 26,7 35,4 36,9 36,8 38,9 41,7
Villa Larca 38,6 36,9 33,3 30,9 28,2 27,7 26,6 32,6 34,9 37,2 35,0 38,0
Villa Mercedes 40,8 38,6 37,9 34,0 31,8 28,4 28,9 37,7 35,8 36,7 39,3 40,8
Zanjitas 41,4 39,9 37,1 34,5 31,4 25,8 28,3 35,5 35,1 41,2 39,9 40,5

NOTA: Los valores extremos de esta tabla corresponden a promedios horarios. Notese que en las pestaña de informes los datos extremos son de observaciones promedio de un minuto por lo que puede haber pequeñas diferencias , en general a menores a un grado centigrado.

COMENTARIO 1: Excepto en las estaciones localizadas en la zonas altas de las serranias, las maximas absolutas registradas superaron lo 40ºC en casi todas las otras estaciones y en dos casos los 45ºC

COMENTARIO 2: Las temperaturas minimas absolutas registradas en todas las estaciones estuvieron por debajo de -5ºC, en casi la mitad debajo de -10ºC y en una llegó a -17,1.